| NO. | L x W x H (mm) | |
|---|---|---|
| FU-SC-1 | 70 x 96 x 34 | |
| FU-SC-3 | 50 x 50 x 32 | |
| FU-SC-4A | 70 x 70 x 33 | |
| FU-SC-4H | 60 x 65 x 47 | |
| FU-SC-5 | 94 x 94 x 62 | |
| FU-SC-6 | 91 x 91 x 31 | |
| FU-SC-7 | 48 x 52 x 39 | |
| FU-SC-7L | 55 x 59 x 49 | |
| FU-SC-10 | 33 x 95 x 80 | |
| FU-SC-12 | 219 x 56 x 23 | |
| FU-SC-13 | 74 x 52 x 40 | |
| FU-SC-23 | 160 x 160 x 34 | |
| FU-SC-24 | 191 x 194 x 41 | |
| FU-SC-51 | 106 x 153 x 34 |
Flocked Boxes
